Single Frequency XPON 2GE WIFI CATV POTs USB ONU ONT Supplier
Overview
● Ang 2G+WIFI+CATV+POTs+USB gidisenyo isip HGU (Home Gateway Unit) sa deferent nga mga solusyon sa FTTH; ang carrier-class nga FTTH nga aplikasyon naghatag ug data service access.
● Ang 2G+WIFI+CATV+POTs+USB gibase sa hamtong ug stable, cost-effective nga XPON nga teknolohiya. Mahimo kini nga awtomatiko nga magbalhin sa EPON ug GPON mode kung kini maka-access sa EPON OLT o GPON OLT.
● Ang 2G + WIFI + CATV + POTs + USB nagsagop sa taas nga pagkakasaligan, sayon nga pagdumala, pagka-flexible sa configuration ug maayo nga kalidad sa serbisyo (QoS) naggarantiya aron matubag ang teknikal nga performance sa module sa China telecommunication EPON CTC3.0.
● Ang 2G+WIFI+CATV+POTs+USB nagsunod sa IEEE802.11n STD, nagsagop sa 2x2 MIMO, ang pinakataas nga rate hangtod sa 300Mbps.
● Ang 2G+WIFI+CATV+POTs+USB bug-os nga nagsunod sa teknikal nga mga regulasyon sama sa ITU-T G.984.x ug IEEE802.3ah.
● Ang 2G+WIFI+CATV+POTs+USB gidisenyo sa Realtek chipset 9603C.
Feature sa Produkto ug listahan sa modelo
Modelo sa ONU | CX21121R03C | CX21021R03C | CX20121R03C | CX20021R03C |
Feature | 2GE CATV VOIP 2.4GWIFI USB | 2GE CATV 2.4GWIFI USB | 2GE VOIP 2.4GWIFI USB | 2GE 2.4GWIFI USB |
Feature
> Nagsuporta sa Dual Mode (maka-access sa GPON / EPON OLT).
> Nagsuporta sa GPON G.984/G.988 nga mga sumbanan ug IEEE802.3ah.
> Suportahi ang CATV interface para sa Video Service ug remote control ni Major OLT.
> Suportahi ang SIP Protocol para sa VoIP Service.
> Integrated line testing compliant sa GR-909 sa POTS.
> Suporta sa 802.11n WIFI (2x2 MIMO) function.
> Pagsuporta sa NAT, Firewall function.
> Suporta sa Daloy ug Pagkontrol sa Bagyo, Loop Detection, Port Forwarding ug Loop-Detect.
> Suportahi ang port mode sa VLAN configuration.
> Suportahi LAN IP ug DHCP Server configuration.
> Suportahi ang TR069 Remote Configuration ug WEB Management.
> Pagsuporta sa Ruta PPPOE/IPOE/DHCP/Static IP ug Bridge mixed mode.
> Suportahi ang IPv4/IPv6 dual stack.
> Suportahi ang IGMP nga transparent/snooping/proxy.
> Sa pagsunod sa IEEE802.3ah standard.
> Nahiuyon sa sikat nga OLT (HW, ZTE, FiberHome, VSOL...)
Espesipikasyon
Teknikal nga Butang | Mga Detalye |
PON interface | 1 G/EPON port (EPON PX20+ ug GPON Class B+) Upstream: 1310nm; Sa ubos: 1490nm Konektor sa SC/APC Pagdawat sa pagkasensitibo: ≤-27dBm Pagdala sa optical nga gahum: 0 ~ + 4dBm Gilay-on sa transmission: 20KM |
LAN interface | 2x10/100/1000Mbps auto-sensing Ethernet interface. Puno/tunga, RJ45 connector |
USB Interface | standard nga USB2.0 |
WIFI Interface | Nagsunod sa IEEE802.11b/g/n Operating frequency: 2.400-2.4835GHz Pagsuporta sa 2x2 MIMO, rate hangtod sa 300Mbps 2T2R,2 external antenna 5dBi Suporta: Daghang SSID Kanal:13 Matang sa modulasyon: DSSS, CCK ug OFDM Encoding scheme: BPSK, QPSK, 16QAM ug 64QAM |
Interface sa CATV | RF, optical nga gahum: +2~-15dBm Optical pagpamalandong pagkawala: ≥45dB Optical nga pagdawat wavelength: 1550±10nm RF frequency range: 47 ~ 1000MHz, RF output impedance: 75Ω Ang lebel sa output sa RF: ≥ 82dBuV(-7dBm optical input) AGC range: +2~-7dBm/-4~-13dBm/-5~-14dBm MER: ≥32dB(-14dBm optical input), >35(-10dBm) |
POTS Port | RJ11 Max 1km nga gilay-on Balanse nga Singsing, 50V RMS |
LED | 8 LED, Para sa Status sa WIFI, WPS, PWR, LOS/PON, LAN1~ LAN2, NORMAL (CATV), FXS (POTS, VOIP) |
Push-Button | 4, para sa Function sa Power on/off, Reset, WPS, WIFI |
Operating kahimtang | Temperatura: 0 ℃ ~ + 50 ℃ Humidity: 10% ~ 90% (dili condensing) |
Kondisyon sa Pagtipig | Temperatura: -40 ℃ ~ + 60 ℃ Humidity: 10% ~ 90% (dili condensing) |
suplay sa kuryente | DC 12V/1A |
Pagkonsumo sa kuryente | <6W |
Net nga Timbang | <0.4kg |
Mga suga sa panel ug Pasiuna
Pilot Lampara | Status | Deskripsyon |
WIFI | On | Ang interface sa WIFI nahuman. |
Blink | Ang WIFI interface mao ang pagpadala o/ug pagdawat sa datos (ACT). | |
Off | Ang interface sa WIFI nawala. | |
WPS | Blink | Ang interface sa WIFI luwas nga nagtukod usa ka koneksyon. |
Off | Ang interface sa WIFI wala magtukod usa ka luwas nga koneksyon. | |
PWR | On | Gipaandar ang device. |
Off | Gipalong ang device. | |
LOS | Blink | Ang mga dosis sa aparato dili makadawat mga optical signal o adunay ubos nga signal. |
Off | Ang aparato nakadawat optical signal. | |
PON | On | Ang aparato narehistro sa sistema sa PON. |
Blink | Ang aparato nagparehistro sa sistema sa PON. | |
Off | Ang pagrehistro sa aparato dili husto. | |
LAN1~LAN2 | On | Ang port (LANx) konektado sa husto (LINK). |
Blink | Ang Port (LANx) mao ang pagpadala o/ug pagdawat sa datos (ACT). | |
Off | Port (LANx) koneksyon gawas o dili konektado. | |
FXS | On | Ang telepono narehistro sa SIP Server. |
Blink | Ang telepono adunay rehistrado ug data transmission (ACT). | |
Off | Ang pagparehistro sa telepono dili husto. | |
Normal (CATV) | On | Input optical gahum mao ang taliwala sa -15dBm ug 2dBm |
Off | Input optical gahum mao ang mas taas pa kay sa 2dBm o ubos pa kay sa -15dBm |
Diagram sa eskematiko
● Tipikal nga Solusyon:FTTO(Opisina)、 FTTB(Bilding)、FTTH(Balay)
● Tipikal nga Serbisyo:Broadband Internet access, IPTV, VOD, video surveillance, CATV, VoIP etc.
Hulagway sa Produkto
Impormasyon sa pag-order
Ngalan sa Produkto | Modelo sa Produkto | Mga paghulagway |
XPON 2GE WIFI CATV POTs USB ONU | CX21121R03C | 2*10/100/1000M Ethernet interface, USB interface, 1 PON interface, CATV AGS, 1 POTS interface, suporta Wi-Fi function, Plastic casing, external power supply adapter |